ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | 148 | 124 | 84.93% | 15 | 10.27% | 5 | 3.42% | 2 | 1.37% | 146 |
2 | โรงเรียนพัทลุง | 125 | 104 | 84.55% | 9 | 7.32% | 8 | 6.5% | 2 | 1.63% | 123 |
3 | โรงเรียนตะโหมด | 117 | 77 | 66.96% | 26 | 22.61% | 6 | 5.22% | 6 | 5.22% | 115 |
4 | โรงเรียนเขาชัยสน | 118 | 68 | 60.18% | 28 | 24.78% | 9 | 7.96% | 8 | 7.08% | 113 |
5 | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | 117 | 68 | 60.18% | 22 | 19.47% | 18 | 15.93% | 5 | 4.42% | 113 |
6 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | 101 | 58 | 59.18% | 17 | 17.35% | 16 | 16.33% | 7 | 7.14% | 98 |
7 | โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 92 | 42 | 48.84% | 20 | 23.26% | 14 | 16.28% | 10 | 11.63% | 86 |
8 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | 72 | 36 | 52.17% | 20 | 28.99% | 5 | 7.25% | 8 | 11.59% | 69 |
9 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 79 | 33 | 45.83% | 18 | 25% | 9 | 12.5% | 12 | 16.67% | 72 |
10 | โรงเรียนควนขนุน | 77 | 28 | 37.84% | 24 | 32.43% | 14 | 18.92% | 8 | 10.81% | 74 |
11 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | 55 | 26 | 50% | 7 | 13.46% | 10 | 19.23% | 9 | 17.31% | 52 |
12 | โรงเรียนกงหราพิชากร | 71 | 25 | 37.88% | 20 | 30.3% | 11 | 16.67% | 10 | 15.15% | 66 |
13 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | 45 | 23 | 51.11% | 14 | 31.11% | 5 | 11.11% | 3 | 6.67% | 45 |
14 | โรงเรียนประภัสสรรังสิต | 69 | 22 | 34.38% | 20 | 31.25% | 11 | 17.19% | 11 | 17.19% | 64 |
15 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 50 | 19 | 41.3% | 11 | 23.91% | 10 | 21.74% | 6 | 13.04% | 46 |
16 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | 49 | 14 | 31.11% | 17 | 37.78% | 7 | 15.56% | 7 | 15.56% | 45 |
17 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | 54 | 14 | 27.45% | 12 | 23.53% | 12 | 23.53% | 13 | 25.49% | 51 |
18 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | 38 | 13 | 38.24% | 10 | 29.41% | 4 | 11.76% | 7 | 20.59% | 34 |
19 | โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 49 | 12 | 25% | 10 | 20.83% | 15 | 31.25% | 11 | 22.92% | 48 |
20 | โรงเรียนพนางตุง | 42 | 12 | 29.27% | 10 | 24.39% | 9 | 21.95% | 10 | 24.39% | 41 |
21 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | 25 | 12 | 50% | 5 | 20.83% | 5 | 20.83% | 2 | 8.33% | 24 |
22 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม | 31 | 11 | 35.48% | 8 | 25.81% | 10 | 32.26% | 2 | 6.45% | 31 |
23 | โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 32 | 10 | 32.26% | 9 | 29.03% | 8 | 25.81% | 4 | 12.9% | 31 |
24 | โรงเรียนวชิรธรรมสถิต | 30 | 10 | 34.48% | 3 | 10.34% | 9 | 31.03% | 7 | 24.14% | 29 |
25 | โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 38 | 9 | 24.32% | 14 | 37.84% | 7 | 18.92% | 7 | 18.92% | 37 |
26 | โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | 27 | 9 | 34.62% | 8 | 30.77% | 3 | 11.54% | 6 | 23.08% | 26 |
27 | โรงเรียนประชาบำรุง | 38 | 7 | 19.44% | 14 | 38.89% | 9 | 25% | 6 | 16.67% | 36 |
28 | โรงเรียนปัญญาวุธ | 47 | 6 | 13.04% | 15 | 32.61% | 11 | 23.91% | 14 | 30.43% | 46 |
29 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | 23 | 6 | 28.57% | 7 | 33.33% | 5 | 23.81% | 3 | 14.29% | 21 |
30 | โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 36 | 5 | 13.89% | 8 | 22.22% | 12 | 33.33% | 11 | 30.56% | 36 |
31 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | 10 | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
32 | โรงเรียนตะแพนพิทยา | 21 | 4 | 21.05% | 4 | 21.05% | 6 | 31.58% | 5 | 26.32% | 19 |
33 | โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ | 20 | 4 | 25% | 4 | 25% | 5 | 31.25% | 3 | 18.75% | 16 |
34 | โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 29 | 3 | 10.34% | 11 | 37.93% | 7 | 24.14% | 8 | 27.59% | 29 |
35 | โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 29 | 1 | 4.17% | 5 | 20.83% | 11 | 45.83% | 7 | 29.17% | 24 |
36 | โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม | 25 | 1 | 4.35% | 5 | 21.74% | 9 | 39.13% | 8 | 34.78% | 23 |
37 | โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร | 23 | 1 | 5.26% | 4 | 21.05% | 7 | 36.84% | 7 | 36.84% | 19 |
38 | โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) | 13 | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% | 3 | 23.08% | 13 |
39 | โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ | 16 | 0 | 0% | 5 | 33.33% | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 15 |
40 | โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 20 | 0 | 0% | 2 | 11.11% | 8 | 44.44% | 8 | 44.44% | 18 |
41 | โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ | 12 | 0 | 0% | 2 | 20% | 4 | 40% | 4 | 40% | 10 |
42 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 17 | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 6 | 40% | 8 | 53.33% | 15 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |