ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | สพป. ภูเก็ต | 23 | 11 | 9 | 43 |
2 | สพป. ชุมพร เขต 1 | 19 | 19 | 14 | 52 |
3 | สพป. สงขลา เขต 3 | 18 | 16 | 23 | 57 |
4 | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 17 | 15 | 16 | 48 |
5 | สพป. กระบี่ | 16 | 15 | 16 | 47 |
6 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 | 14 | 20 | 11 | 45 |
7 | สพป. ตรัง เขต 2 | 14 | 10 | 16 | 40 |
8 | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 13 | 22 | 18 | 53 |
9 | สพป. ตรัง เขต 1 | 13 | 13 | 19 | 45 |
10 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 | 13 | 11 | 7 | 31 |
11 | สพป. สงขลา เขต 2 | 11 | 14 | 10 | 35 |
12 | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 11 | 10 | 12 | 33 |
13 | สพป. ชุมพร เขต 2 | 11 | 7 | 8 | 26 |
14 | สพป. พัทลุง เขต 1 | 10 | 10 | 10 | 30 |
15 | สพป. พังงา | 9 | 14 | 9 | 32 |
16 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 | 9 | 12 | 8 | 29 |
17 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 | 9 | 6 | 8 | 23 |
18 | สพป. พัทลุง เขต 2 | 9 | 6 | 5 | 20 |
19 | สพป. สงขลา เขต 1 | 7 | 6 | 8 | 21 |
20 | สพป. ระนอง | 6 | 10 | 13 | 29 |
21 | สพป. สตูล | 6 | 5 | 4 | 15 |
22 | สพป. ปัตตานี เขต 1 | 5 | 3 | 3 | 11 |
23 | สพป. ยะลา เขต 1 | 4 | 5 | 3 | 12 |
24 | สพป. นราธิวาส เขต 2 | 3 | 5 | 5 | 13 |
25 | สพป. ปัตตานี เขต 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
26 | สพป. ยะลา เขต 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
27 | สพป. ยะลา เขต 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
28 | สพป. นราธิวาส เขต 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | สพป. นราธิวาส เขต 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
30 | สพป. ปัตตานี เขต 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
รวม | 277 | 274 | 270 | 821 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086-4167412 ผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 084-061-4929 ผู้ประสานงาน Sillapa.net Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |