| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | บ้านสุไหงโกลก | 21 | 10 | 1 | 32 |
| 2 | บุณยลาภนฤมิต | 11 | 3 | 3 | 17 |
| 3 | เกษมทรัพย์ | 10 | 5 | 2 | 17 |
| 4 | นิคมพัฒนา10 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 5 | บ้านบาลูกายาอิง | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 6 | รักไทย | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 7 | บ้านแว้ง | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 8 | บ้านศาลาใหม่ | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 9 | ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 11 | เพลินพิศ | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | บ้านตะเหลี่ยง | 5 | 11 | 7 | 23 |
| 13 | บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 14 | บ้านตือมายู | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 15 | บ้านมูโนะ | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 16 | บ้านลาแล | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 17 | ดารุลฟุรกอน | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 18 | บ้านปูโป๊ะ | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | บ้านโต๊ะเว๊าะ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | บ้านลูโบ๊ะลือซง | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 22 | บ้านกวาลอซีรา | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | บ้านตอหลัง | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | บ้านเกาะสะท้อน | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 25 | บ้านสากอ | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 26 | บ้านไม้ฝาด | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 27 | บ้านซรายอ | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 28 | บ้านบาโงกือเต | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 29 | บ้านหัวคลอง | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 30 | บ้านบูเกะตา | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 31 | บ้านกรือซอ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | บ้านตาบา | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 33 | บ้านบาโงมาแย | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 34 | บ้านกาวะ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | บ้านไอบาตู | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | วัดประชุมชลธารา | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | บ้านบือราแง | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | บ้านกลูบี | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 39 | นิคมพัฒนา7 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 40 | บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 41 | บ้านกูบู | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | นิคมพัฒนา 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | บ้านเจ๊ะเหม | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | บ้านเจ๊ะยอ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | บ้านศาลาอูมา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | วัดเกษตรธิการาม | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 48 | บ้านโคกตา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | บ้านโคกยามู | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | บ้านดอเฮะ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | ราชภักดี | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | เทพประทานไทยยืนยง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | บ้านศรีพงัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | บ้านจุฬาภรณ์12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | วัดประดิษฐ์บุปผา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | บ้านบาโง | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 | บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 59 | บ้านจะมาแกะ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | บ้านนูโร๊ะ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | บ้านสามแยก | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | วัดโคกมะม่วง | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | บ้านโต๊ะเด็ง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | บ้านร่วมใจ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | บ้านตำเสาพัฒนา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | นิคมสร้างตนเองแว้ง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | บ้านปะลุกา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | รังผึ้ง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | บ้านสะหริ่ง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | บ้านบาโงฮูมอ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | บ้านละหาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | บ้านสะปอม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | บ้านไพรวัน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | บ้านบางขุด | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | นิคมพัฒนา4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | บ้านจือแร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | วัดโคกมะเฟือง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | อิสลามบำรุง | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | วัดพระพุทธ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | บ้านแฆแบ๊ะ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | บ้านคลองตัน | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | บ้านยะหอ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | บ้านไม้แก่น | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | บ้านแม่ดง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | วัดเกาะสวาด | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | บ้านตาเซะเหนือ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | บ้านปะดะดอ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | บ้านกูวา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | บ้านปอเนาะ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | บ้านแอแว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | บ้านภูเขาทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | วัดโบราณสถิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | บ้านโผลง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | บ้านปลักปลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | บ้านสายะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | บ้านตอออ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | บ้านปะลุรู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | วัดสิทธิสารประดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | นิคมพัฒนา9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | บ้านมือบา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | บ้านปาดังยอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | บ้านน้ำใส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | บ้านลูโบ๊ะซามา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | นิคมพัฒนา5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | บ้านบอเกาะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | สุคิริน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | บ้านตาเซะใต้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | บ้านน้ำทุเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | บ้านปูยู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | บ้านตอแล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | บ้านแขยง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | บ้านฆอเลาะทูวอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | บ้านกูวา (แว้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | บ้านโคกงู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 191 | 164 | 125 | 480 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0807165029 Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |