| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | บ้านม่วงเตี้ย | 13 | 7 | 3 | 23 |
| 2 | ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 3 | บ้านวังกว้าง | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 4 | จิปิภพพิทยา | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 5 | บ้านระแว้ง | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 7 | บ้านโคกโพธิ์ | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | ชุมชนบ้านพงสตา | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 9 | บ้านควนลังงา | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 10 | บ้านบินยา | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | อนุบาลยะรัง | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 12 | บ้านต้นทุเรียน | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 13 | บ้านกระเสาะ | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 14 | ต้นพิกุล | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | บ้านกระหวะ | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | บ้านน้ำใส | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 17 | บ้านสิเดะ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | บ้านบูโกะ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | บ้านท่าเรือ | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | บ้านปาลัส | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | มายอ (สถิตย์ภูผา) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | บ้านถนน | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 23 | วัดภมรคติวัน | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 24 | ชุมชนวัดอัมพวนาราม | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 25 | บ้านคลองช้าง | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 26 | ชุมชนบ้านต้นสน | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 27 | บ้านประจัน | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 28 | บ้านศาลาสอง | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | บ้านเกาะตา | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | วัดมะกรูด | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | บ้านเกาะจัน | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | บ้านแขนท้าว | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | บ้านป่าไร่ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | บ้านเขาวัง | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 35 | บ้านลางสาด | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 36 | บ้านปานัน | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 37 | สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 38 | บ้านสามยอด | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 39 | บ้านกูวิง | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | ตลาดปรีกี | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 41 | วัดสุนทรวารี | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | บ้านกาแลสะนอ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | บ้านป่าบอน | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | บ้านดูวา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | บ้านคลองทราย | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | ตลาดนัดต้นมะขาม | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | บ้านบาตะกูโบ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 48 | บ้านโคกขี้เหล็ก | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | ตลาดนัดบาซาเอ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | ชุมชนบ้านเมืองยอน | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | บ้านต้นแซะ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | บ้านนาค้อเหนือ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | บ้านตุปะ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | บ้านกูบังบาเดาะ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | บ้านบูดน | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 56 | บ้านควนแปลงงู | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 57 | วัดนาประดู่ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | บ้านบูเกะกุง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | บ้านตรัง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | บ้านตันหยง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | บ้านสายชล | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | บ้านควนลาแม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | บ้านนาประดู่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | วัดโคกหญ้าคา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | บ้านกระโด | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | บ้านคลองช้าง(มายอ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | บ้านบาโง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | บ้านปลักปรือ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | วัดป่าสวย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | วัดทรายขาว | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | ชุมชนบ้านบือแนปีแน | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 73 | บ้านทุ่งยาว | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | บ้านคางา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | บ้านโผงโผง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | บ้านนาเกตุ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | บ้านล้อแตก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | บ้านนาค้อกลาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | บ้านโคกเหรียง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | วัดบุพนิมิต | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | วัดนิคมสถิต | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | บ้านมะหุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | บ้านอาโห | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | บ้านอีบุ๊ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | บ้านควนโนรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | บ้านนาค้อใต้ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | บ้านกรือเซะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | วัดบันลือคชาวาส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | บ้านบากง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | วัดอรัญวาสิการาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | สันติศาสน์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | บ้านควนประ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | บ้านคลองหิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | บ้านท่าคลอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | บ้านยางแดง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | บ้านบาละแต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | บ้านบาโงฆาดิง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | บ้านชะเมา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | บ้านต้นโตนด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | วัดธนาภิมุข | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | บ้านบาเงง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | บ้านเจาะบาแน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | บ้านดอนเค็ด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | บ้านบราโอ(สาขากูนิง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | บ้านสมาหอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | บ้านละหารยามู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 160 | 129 | 106 | 395 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสาวิตรี สาและบู เบอร์โทรศัพท์ 0943203737, นางภัทรียา มะสมัน เบอร์โทรศัพท์ 0945844380
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |