| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | บ้านห้วยทรายขาว | 13 | 5 | 10 | 28 |
| 2 | เพชรผดุงเวียงไชย | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 3 | บ้านอู่ตะเภา | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | วัดรัตนาราม | 9 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | บ้านทุ่งเสียน | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 6 | บ้านกลาง | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 7 | วัดบางคราม | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 8 | วัดสันติคีรีรมย์ | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 9 | ตาขุน | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 10 | บ้านอรุโณทัย | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 11 | บ้านท่าม่วง | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 12 | วัดประชาวงศาราม | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 13 | บ้านคลองรอก | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 14 | ชุมชนวัดปากตรัง | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 15 | บ้านทำเนียบ | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 16 | วัดกาฬสินธุ์ | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 17 | บ้านถ้ำผึ้ง | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 18 | บ้านคลองไม้แดง | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 19 | วัดวิโรจนาราม | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | ชุมชนวัดจันทาราม | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 21 | วัดห้วยกรวด | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 22 | วัดตรณาราม | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 23 | วัดพระพรหม | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 24 | บ้านท่าขนอน | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 25 | วัดชยาราม | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 26 | ตลาดหนองหวาย | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 27 | บ้านท่านหญิงวิภา | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | บ้านพรุยายชี | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | วัดวิชิตธาราราม | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | บ้านน้ำราด | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | วัดขจรบำรุง | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | บ้านท่าไท | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | บ้านนาใหญ่ | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 34 | อนุบาลเปี่ยมรัก | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 35 | บ้านท่าแซะ | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 36 | พุทธนิคม | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 37 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 38 | วัดเขาศรีวิชัย | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 39 | วัดถ้ำวราราม | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 41 | บ้านบางสาน | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 42 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | วัดพรุศรี | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | บ้านดอนสุวรรณ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | บ้านคลองสงค์ | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 46 | วัดสุทธาวาส | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | บ้านมะเลาะ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | บ้านเกาะมุกด์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 50 | บ้านบนไร่ | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 51 | บ้านห้วยตาหมิง | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 52 | อนุบาลวริศสา | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 53 | บ้านยางงาม | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 54 | วัดอัมพาราม | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | ธีราศรมพุนพิน | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 56 | มหาราชบ้านแสงอรุณ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 57 | อนุบาลชนะพร | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 58 | บ้านบางพระ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 59 | บ้านปลายคลอง | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | ดรุโณทัยพุนพิน | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 61 | บ้านศรีพนม | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 62 | บ้านควนสุวรรณ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63 | บ้านราษฎร์ประสานจิต | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | บ้านแสนสุข | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 65 | อนุบาลบ้านคุณหนู | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | วัดหัวเตย | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 67 | วัดโกศาวาส | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | บ้านพัฒนา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | บ้านบางหิน | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | บ้านดินก้อง | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | บ้านหญ้าปล้อง | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 72 | วัดประตูใหญ่ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 73 | บ้านทรายแก้ว | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | วัดอรัญญาราม | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 75 | วัดโพธิ์น้อย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | บ้านวังผักแว่น | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | บ้านพังกาญจน์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | วัดเขาพนมแบก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | วัดบ่อมะปริง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | บ้านเชี่ยวมะปราง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | บ้านเชี่ยวหมวง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | วัดรัษฎาราม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | วัดเกษมบำรุง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | วัดอัมพาวาส | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | บ้านยาง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | บ้านบางประชาภิบาล | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | บ้านคลองชะอุ่น | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | บ้านห้วยพุน | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 90 | วัดศรีสุวรรณ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | วัดอินทราวาส | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 92 | สหกรณ์นิคม | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 93 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 94 | คีรีรัฐนิคม | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | บ้านโตนยาง | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 96 | บ้านต้นยวน | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 97 | วัดเดิมเจ้า | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 98 | วัดพุมเรียง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | บ้านปากทำเรียง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | บ้านหนองปรือ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 101 | วัดท่าตลิ่งชัน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | วัดจันทร์ประดิษฐาราม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | วัดแหลมไผ่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | วัดน้ำรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | บ้านทุ่งพลับ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | บ้านหนองเหรียง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | บ้านนาค้อ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | บ้านวังพลาย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | วัดพนม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | บ้านสามสัก | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | บ้านลุ่มชุมแสง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | วัดถ้ำสิงขร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | บ้านช่องไม้งาม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | บ้านเขานาใน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | บ้านพัฒนา2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | วัดทุ่งเซียด | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | บ้านตาขุน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | บ้านใหญ่ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | วัดพระบรมธาตุไชยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | วัดโพธาราม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | บ้านหนองจอก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | บ้านเขาเทพพิทักษ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | วัดธารน้ำไหล | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | บ้านป่าตง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | ตชด.บ้านคลองวาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | บ้านคลองพา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | บ้านโพธิ์พนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | บ้านคชาธาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | บ้านมะม่วงงาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | วัดสามัคคีธรรมาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | บ้านเคี่ยมเพาะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | บ้านสหกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | บ้านคันธุลี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | วัดนิลาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | บ้านตะเคียนทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | บ้านท่าไคร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | บ้านย่านยาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | บ้านขวัญพัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | บ้านห้วยไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | บ้านบางขนุน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | วัดบางพลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | วัดสังขประดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | บ้านเชี่ยวขวาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | บ้านดอนมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | บ้านนาแค | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | วัดตรีธาราราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | บ้านควนสูง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | บ้านแม่แขก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | บ้านหนองมน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | บ้านศรีปทุมวัลย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | บ้านบ่อน้ำผุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | วัดหนองไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | บ้านไทรงาม(ไชยา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | บ้านหินดาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | บ้านตะกรบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | วัดนันทาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | วัดธัญญาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | วัดพะแสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | วัดน้ำพุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | สารภีอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | บ้านบางปรุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | บ้านเชี่ยวเฟือง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | วัดสองพี่น้อง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | บ้านชายท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | วัดบางน้ำจืด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | บ้านคลองวัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | วัดน้ำหัก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | บ้านไทรงาม(พุนพิน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | บ้านเหนือน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | บ้านควนรา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | วัดไตรรัตนากร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | วัดราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | บ้านคลองราง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | บ้านลูกเดือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | บ้านนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | บ้านทุ่งนางเภา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | บ้านหน้าซึง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | บ้านอ่างทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | บ้านปากน้ำท่ากระจาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | วัดจาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | อนุบาลกองบิน7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | อนุบาลตรีพัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | บ้านเบญจา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | อนุบาลพุทธนิคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | วัดสระพัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | บ้านวังขุม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | บ้านปากโตน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | บ้านทุ่งโพธิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | บ้านจำปาทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | วัดนาคาวาส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | บ้านบ่อกรัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | วัดชัยธาราวาส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | วัดสุมังคลาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | พัฒนศาสตร์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | มัธยมเปี่ยมรัก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 232 | 195 | 181 | 608 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650 นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |