| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | อนุบาลยะลา | 27 | 11 | 6 | 44 |
| 2 | บ้านตะโละหะลอ | 25 | 7 | 4 | 36 |
| 3 | นิบงชนูปถัมภ์ | 24 | 12 | 10 | 46 |
| 4 | บ้านโกตาบารู | 15 | 3 | 5 | 23 |
| 5 | บ้านสะเอะ | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 6 | วัดรังสิตาวาส | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | บ้านโฉลง | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 8 | บ้านจะกว๊ะ | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | บ้านท่าสาป | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 11 | พัฒนาบาลอ | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 12 | บ้านนิบงพัฒนา | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 13 | บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | บ้านรามัน | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 15 | บ้านมาแฮ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | บ้านรั้วตะวัน | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | บ้านปูลัย | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | บ้านบันนังบูโย | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | บ้านกะตูปะ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | บ้านตาเซะ | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 21 | เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 22 | บ้านบูเกะจือฆา | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 23 | บ้านยะลา | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | บ้านจำปูน | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | บ้านเกะรอ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | บ้านบุดี | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | บ้านกรงปินัง | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 28 | บ้านกอตอตือร๊ะ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | บ้านสะโต | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | บ้านบือมัง | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | บ้านต้นแซะ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | สันติวิทยา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | บ้านกือแล | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | บ้านตลาดลำใหม่ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | บ้านไม้แก่น | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | บ้านแบหอ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | ไทยรัฐวิทยา 24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | บ้านกาลูปัง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | บ้านปาดาฮัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | บ้านจาหนัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | บ้านโต๊ะพราน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | คุรุประชาสรรค์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | บ้านป่าพ้อ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | บ้านบาโงย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | บ้านบาโด | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | ประชาอุทิศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 48 | ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 49 | บ้านละแอ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | บ้านปอเยาะ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 51 | เทศบาล ๔ (ธนวิถี) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | บ้านลิมุด(บุญชอบ สาครินทร์) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 53 | สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | บ้านตะโละ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | บ้านบันนังลูวา | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | บ้านกือเม็ง | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | บ้านเกียรติ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | บ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | บ้านตาสา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | บ้านโต๊ะปาแก๊ะ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | บ้านจือนือแร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | บ้านบือเล็ง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | บ้านลือมุ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | อนุบาลศรีรามันห์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | บ้านเหนือ ( วัดลำพะยา 2 ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | บ้านปาโจ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | บ้านยือโร๊ะ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | บ้านพงยือไร | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | คุรุชนพัฒนา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | เพ็ญศิริ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | บ้านบาตัน ( ฟรอยรอสอนุสรณ์ ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | บ้านพะปูเงาะ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | บ้านกำปงบือแน | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | วัดลำพะยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | บ้านเบอเส้ง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | บ้านกูวา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | บ้านตะโละซูแม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | บ้านปงตา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | บ้านยุโป(รุ่งวิทยา) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | บ้านปุโรง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | บ้านแหลมทราย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | บ้านไทรงาม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | บ้านพร่อน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | บ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | บ้านบือยอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ศานติธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | บ้านเจาะบือแม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | บ้านตาโละ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | บ้านอูเป๊าะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | บ้านวังพญา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | บ้านคูวอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | วังธราธิปวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | คีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | บ้านพรุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | บ้านทุ่งคา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | บ้านอาเหอูโต๊ะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | บ้านกาดือแป | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | มะอาหัดอิสลามียะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | บ้านยะต๊ะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | บ้านกาลอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ญัณญาร์วิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | บ้านคลองทราย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | บ้านตะโละสดาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ศรัทธาพิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | บือดองพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | วัดชมพูสถิต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | วัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | บ้านปาแตรายอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | บ้านบึงน้ำใส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | บ้านพอแม็ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ยะลาบำรุงผดุงประชา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 172 | 139 | 107 | 418 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางศุภมาศ อาลี 087-2852582 นางสาวกัลยา กูดู 085-0812425 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |