ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | โสตศึกษาจังหวัดสงขลา | 21 | 10 | 3 | 34 |
2 | สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 18 | 3 | 0 | 21 |
3 | นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | 14 | 13 | 11 | 38 |
4 | ภูเก็ตปัญญานุกูล | 14 | 11 | 6 | 31 |
5 | สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช | 12 | 0 | 1 | 13 |
6 | ชุมพรปัญญานุกูล | 11 | 9 | 6 | 26 |
7 | โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 | 16 | 9 | 35 |
8 | สงขลาพัฒนาปัญญา | 6 | 6 | 5 | 17 |
9 | โสตศึกษาจังหวัดพังงา | 4 | 7 | 3 | 14 |
10 | การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ | 4 | 3 | 0 | 7 |
11 | ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ | 0 | 3 | 3 | 6 |
รวม | 114 | 81 | 47 | 242 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin นายมนตรี รัตนบุรี โทร 081-8939684 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |