ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] | 28 | 23 | 14 | 65 |
2 | สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] | 21 | 17 | 15 | 53 |
3 | สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] | 19 | 12 | 15 | 46 |
4 | สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] | 18 | 6 | 14 | 38 |
5 | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] | 14 | 13 | 5 | 32 |
6 | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] | 13 | 21 | 20 | 54 |
7 | สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] | 13 | 20 | 13 | 46 |
8 | สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] | 11 | 16 | 6 | 33 |
9 | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] | 11 | 8 | 9 | 28 |
10 | สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] | 11 | 5 | 13 | 29 |
11 | สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] | 10 | 9 | 11 | 30 |
12 | สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] | 8 | 7 | 5 | 20 |
13 | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] | 8 | 6 | 10 | 24 |
14 | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] | 7 | 15 | 20 | 42 |
15 | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] | 7 | 3 | 6 | 16 |
16 | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] | 6 | 8 | 8 | 22 |
17 | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] | 5 | 8 | 6 | 19 |
18 | สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] | 5 | 5 | 10 | 20 |
19 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] | 5 | 2 | 2 | 9 |
20 | สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] | 4 | 9 | 7 | 20 |
21 | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] | 3 | 6 | 6 | 15 |
22 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] | 2 | 7 | 2 | 11 |
23 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] | 2 | 2 | 3 | 7 |
24 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] | 1 | 4 | 3 | 8 |
26 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] | 1 | 2 | 0 | 3 |
27 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 235 | 236 | 228 | 699 |
ติดต่อผู้ดูแล นายกรุณพล พราหมเภทย์ 08-9298-1187 นางปาณิสรา อนันต์ 06-1453-9691 Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |