หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 191 1.300 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 5
2 192 1.400 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 4
3 824 1.500 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 29
4 874 1.600 การแข่งขันการร้องเพลงลูกเสือ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 3 คน 22
5 876 1.700 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 32
6 877 1.701 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 33
7 879 1.702 การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 32
8 903 1.800 การสร้างแบบจำลอง Model ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 13
9 905 1.900 การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 28
10 199 2.200 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 7
11 747 2.300 การพูดหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
12 202 3.100 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 5
13 203 3.200 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 6
14 766 3.300 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 32
15 767 3.400 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 35
16 768 3.500 แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
17 771 3.600 แนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
18 774 3.700 การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 32
19 788 3.800 การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 36
20 206 4.110 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 42
21 207 4.120 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 36
22 625 4.210 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
23 626 4.220 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
24 820 4.310 ตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 34
25 841 4.320 ตอบปัญหาห้องสมุด ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 31
26 853 4.410 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
27 857 4.420 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 21
28 863 4.510 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
29 868 4.520 แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
30 787 5.100 การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 11
31 805 5.200 การแข่งขันผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 11
32 815 5.300 การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 8
33 825 5.400 การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงยุวกาชาด ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 8
34 837 5.500 การแข่งขันการปฐมพยาบาลยุวกาชาด ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
35 862 6.110 การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง บพ. ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
36 872 6.210 การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 14
37 875 6.310 การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 11
38 883 6.410 การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 14
39 893 6.510 การแข่งขัน Rally ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 9
40 911 6.610 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน บพ. ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 10
41 908 7.110 การพูดสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
42 914 7.120 การพูดสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
43 918 7.200 การแข่งขัน Boom Step ม.1-ม.6 ทีม 24 คน/ครู 4 คน 3
44 925 7.311 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" หญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
45 928 7.312 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
46 1014 7.313 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
47 1015 7.321 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star" ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
48 1020 7.322 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star"ชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
49 1021 7.323 การประกวดจิตอาสา นครศรีธรรมราช "Volunteers Star"ทางเลือก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]