หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 645 1.100 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 3
2 646 1.200 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 6
3 647 2.100 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
4 723 2.200 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
5 724 3.100 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 59
6 725 3.200 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 59
7 867 4.100 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 22
8 887 4.200 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 24
9 889 4.300 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 25
10 890 4.400 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 26
11 894 5.100 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 36
12 907 5.200 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 21
13 912 5.300 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 40
14 913 5.400 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 27
15 988 5.500 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
16 989 5.600 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
17 990 5.700 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
18 991 5.800 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
19 920 6.100 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 29
20 922 6.200 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 57
21 924 6.300 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 30
22 926 6.400 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 1 คน 58
23 929 7.100 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 13
24 931 7.200 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 41
25 934 7.300 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 13
26 935 7.400 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 40
27 970 8.010 การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 16
28 971 8.011 การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 8
29 972 8.012 การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 20
30 941 8.100 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 16
31 942 8.200 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 28
32 955 8.300 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 20
33 958 8.400 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 28
34 960 8.500 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 13
35 963 8.600 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 23
36 965 8.700 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 15
37 967 8.800 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 26
38 969 8.900 การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 1 คน 9
39 973 9.100 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 22
40 974 9.200 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 40
41 975 9.300 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 21
42 976 9.400 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 44
43 977 9.500 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 2
44 978 9.600 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 7
45 979 9.700 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 5
46 980 9.800 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 2 คน 10
47 981 10.100 การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 30
48 982 10.200 การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 35
49 983 10.300 การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 32
50 984 10.400 การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 38
51 985 11.100 การแข่งขันทักษะเนตบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 18
52 987 11.200 การแข่งทักษะเนตบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 13

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]