ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | เบญจมราชูทิศ | 122 | 83 | 36 | 241 |
2 | กัลยาณีศรีธรรมราช | 109 | 80 | 56 | 245 |
3 | สตรีทุ่งสง | 105 | 55 | 27 | 187 |
4 | ทุ่งสง | 92 | 64 | 34 | 190 |
5 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 90 | 36 | 27 | 153 |
6 | พรหมคีรีพิทยาคม | 84 | 52 | 28 | 164 |
7 | หัวไทรบำรุงราษฎร์ | 73 | 47 | 23 | 143 |
8 | ปากพนัง | 68 | 44 | 30 | 142 |
9 | ฉวางรัชดาภิเษก | 58 | 28 | 21 | 107 |
10 | สิชลคุณาธารวิทยา | 57 | 42 | 31 | 130 |
11 | โยธินบำรุง | 54 | 26 | 44 | 124 |
12 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 53 | 49 | 44 | 146 |
13 | สตรีปากพนัง | 48 | 25 | 19 | 92 |
14 | ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 41 | 16 | 20 | 77 |
15 | นบพิตำวิทยา | 40 | 33 | 23 | 96 |
16 | ทุ่งใหญ่วิทยาคม | 38 | 38 | 20 | 96 |
17 | บางขันวิทยา | 37 | 40 | 41 | 118 |
18 | สิชลประชาสรรค์ | 36 | 36 | 23 | 95 |
19 | ขนอมพิทยา | 36 | 27 | 19 | 82 |
20 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 31 | 35 | 41 | 107 |
21 | เมืองนครศรีธรรมราช | 31 | 29 | 29 | 89 |
22 | ชะอวดวิทยาคาร | 30 | 30 | 24 | 84 |
23 | นาบอน | 28 | 8 | 15 | 51 |
24 | เชียรใหญ่ | 26 | 35 | 20 | 81 |
25 | ชะอวด | 25 | 29 | 29 | 83 |
26 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 23 | 25 | 28 | 76 |
27 | โศภนคณาภรณ์ | 22 | 3 | 5 | 30 |
28 | ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 19 | 7 | 12 | 38 |
29 | ทุ่งสงวิทยา | 16 | 18 | 17 | 51 |
30 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 13 | 23 | 10 | 46 |
31 | มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 13 | 12 | 14 | 39 |
32 | คีรีราษฎร์พัฒนา | 13 | 12 | 12 | 37 |
33 | ขอนหาดประชาสรรค์ | 13 | 5 | 3 | 21 |
34 | แหลมราษฎร์บำรุง | 13 | 3 | 9 | 25 |
35 | พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 10 | 7 | 16 | 33 |
36 | ก้างปลาวิทยาคม | 9 | 16 | 19 | 44 |
37 | สระแก้วรัตนวิทย์ | 9 | 15 | 17 | 41 |
38 | ศรีธรรมราชศึกษา | 9 | 13 | 12 | 34 |
39 | ทรายขาววิทยา | 9 | 11 | 9 | 29 |
40 | ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 9 | 11 | 5 | 25 |
41 | เสาธงวิทยา | 9 | 10 | 11 | 30 |
42 | ทางพูนวิทยาคาร | 9 | 8 | 11 | 28 |
43 | เฉลิมราชประชาอุทิศ | 9 | 8 | 8 | 25 |
44 | ราชประชานุเคราะห์ 19 | 9 | 7 | 8 | 24 |
45 | วังหินวิทยาคม | 8 | 8 | 4 | 20 |
46 | ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 8 | 7 | 7 | 22 |
47 | ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 8 | 6 | 19 | 33 |
48 | กรุงหยันวิทยาคาร | 7 | 11 | 2 | 20 |
49 | เสม็ดจวนวิทยาคม | 7 | 9 | 9 | 25 |
50 | ตรีนิมิตรวิทยา | 7 | 8 | 6 | 21 |
51 | วิเชียรประชาสรรค์ | 7 | 5 | 5 | 17 |
52 | ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 7 | 4 | 10 | 21 |
53 | ดรุณศึกษา | 7 | 4 | 6 | 17 |
54 | ทุ่งสังพิทยาคม | 7 | 2 | 10 | 19 |
55 | จรัสพิชากร | 7 | 2 | 5 | 14 |
56 | ชะอวดวิทยา | 7 | 1 | 0 | 8 |
57 | มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 6 | 5 | 6 | 17 |
58 | โมคลานประชาสรรค์ | 6 | 5 | 3 | 14 |
59 | ทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 6 | 4 | 2 | 12 |
60 | ประทีปศาสน์ | 6 | 3 | 7 | 16 |
61 | เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 6 | 0 | 5 | 11 |
62 | คงคาประชารักษ์ | 5 | 11 | 11 | 27 |
63 | ประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 5 | 6 | 2 | 13 |
64 | ช้างกลางประชานุกูล | 5 | 4 | 9 | 18 |
65 | ธนรัตน์อุปถัมภ์ | 5 | 3 | 3 | 11 |
66 | ธัญญาวดีศึกษา | 5 | 2 | 1 | 8 |
67 | นพคุณประชาสรรค์ | 4 | 5 | 1 | 10 |
68 | ควนเกยสุทธิวิทยา | 4 | 4 | 9 | 17 |
69 | บ้านเกาะวิทยา | 4 | 3 | 4 | 11 |
70 | ขุนทะเลวิทยาคม | 4 | 2 | 3 | 9 |
71 | เขาพังไกร | 3 | 4 | 2 | 9 |
72 | เทพราชพิทยาสรรค์ | 3 | 3 | 3 | 9 |
73 | ตระพังพิทยาคม | 3 | 2 | 4 | 9 |
74 | ท้องเนียนคณาภิบาล | 3 | 1 | 4 | 8 |
75 | ปากพูน | 2 | 5 | 4 | 11 |
76 | พระพรหมพิทยานุสรณ์ | 2 | 4 | 14 | 20 |
77 | ละอายพิทยานุสรณ์ | 2 | 4 | 8 | 14 |
78 | เกาะขันธ์ประชาภิบาล | 2 | 1 | 0 | 3 |
79 | มัธยมยานากาวา | 1 | 6 | 1 | 8 |
80 | เจริญวิทย์ | 1 | 5 | 7 | 13 |
81 | อินทร์ธานีวิทยาคม | 1 | 3 | 3 | 7 |
82 | นางเอื้อยวิทยา | 1 | 2 | 2 | 5 |
83 | สหมิตรบำรุง | 1 | 2 | 0 | 3 |
84 | ประสาทธรรมวิภัช | 1 | 1 | 1 | 3 |
85 | มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 0 | 2 | 2 | 4 |
86 | มัธยมวีรศิลปิน | 0 | 1 | 2 | 3 |
87 | เจริญมิตร | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | อัลมูวาห์ฮิดีน | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 1,832 | 1,372 | 1,157 | 4,361 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |