หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
2 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
3 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
4 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
5 699 3.100 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
6 700 3.200 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
7 701 4.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 7
8 702 4.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 9
9 703 5.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
10 704 5.200 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
11 705 5.300 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
12 706 5.400 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
13 709 5.500 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
14 708 5.600 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
15 707 5.700 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
16 717 6.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
17 718 6.200 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
18 720 6.300 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
19 719 6.400 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
20 713 7.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 8
21 714 7.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
22 715 7.300 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
23 716 7.400 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
24 710 8.100 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
25 711 8.200 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
26 712 8.300 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
27 721 9.100 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 18
28 722 9.200 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]