สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 3 14 6
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 4 12 7
3 008 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 6 17 11
4 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 1 1 1
5 011 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 32 62 38
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 3 11 5
7 013 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 7 15 10
8 023 โรงเรียนบ้านกลาง 5 9 8
9 024 โรงเรียนบ้านขนุน 20 43 26
10 025 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 4 13 8
11 027 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 4 13 6
12 028 โรงเรียนบ้านควนจง 7 17 13
13 030 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 11 23 16
14 031 โรงเรียนบ้านชะแม 7 18 11
15 032 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 15 28 23
16 034 โรงเรียนบ้านดอนแบก 0 0 0
17 033 โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 8 24 11
18 035 โรงเรียนบ้านต้นปริง 8 20 12
19 036 โรงเรียนบ้านท่าคุระ 1 2 2
20 037 โรงเรียนบ้านท่าแคง 0 0 0
21 038 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 3 6 5
22 039 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 17 31 27
23 042 โรงเรียนบ้านบางดาน 0 0 0
24 043 โรงเรียนบ้านบางไหน 3 8 5
25 040 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 3 8 4
26 041 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 4 9 7
27 044 โรงเรียนบ้านพังเภา 0 0 0
28 047 โรงเรียนบ้านมหาการ-เฉียงพง 0 0 0
29 048 โรงเรียนบ้านมาบบัว 11 24 16
30 049 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 20 30 25
31 045 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 35 58 48
32 046 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 30 78 46
33 051 โรงเรียนบ้านยางงาม 3 6 6
34 052 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 27 58 40
35 053 โรงเรียนบ้านรัดปูน 4 4 4
36 054 โรงเรียนบ้านรับแพรก 16 22 16
37 055 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 1 1 1
38 056 โรงเรียนบ้านหน้าทอง 7 27 13
39 057 โรงเรียนบ้านหัวเขา 25 44 36
40 026 โรงเรียนบ้านเขาแดง 12 24 20
41 050 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 6 10 10
42 058 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 0 0 0
43 059 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 9 61 22
44 029 โรงเรียนบ้านโคกแห้ว 0 0 0
45 063 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 11 27 19
46 066 โรงเรียนวัดกระดังงา 6 10 8
47 067 โรงเรียนวัดกลาง 12 32 20
48 068 โรงเรียนวัดกาหรำ 2 6 4
49 072 โรงเรียนวัดขนุน 7 10 7
50 073 โรงเรียนวัดคลองเป็ด 2 2 2
51 074 โรงเรียนวัดคูขุด 5 7 7
52 075 โรงเรียนวัดคูวา 0 0 0
53 076 โรงเรียนวัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) 16 29 17
54 078 โรงเรียนวัดจันทน์ 5 12 10
55 079 โรงเรียนวัดจาก 3 5 3
56 082 โรงเรียนวัดชะแล้ 12 19 17
57 084 โรงเรียนวัดดีหลวง 20 35 28
58 085 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 5 13 5
59 086 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 3 12 5
60 087 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 4 5 5
61 090 โรงเรียนวัดทรายขาว 3 8 5
62 093 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 30 78 52
63 094 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 7 17 11
64 096 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 15 31 20
65 097 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 16 26 25
66 098 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 16 49 28
67 095 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 2 4 3
68 092 โรงเรียนวัดท่าหิน 16 42 20
69 091 โรงเรียนวัดท้ายยอ 0 0 0
70 100 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 2 8 2
71 099 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 9 19 12
72 101 โรงเรียนวัดนางเหล้า 1 2 2
73 102 โรงเรียนวัดนาหม่อม 11 15 13
74 109 โรงเรียนวัดบางเขียด 10 21 16
75 105 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 14 24 22
76 106 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 6 11 10
77 107 โรงเรียนวัดบ่อปาบ 3 3 3
78 108 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 4 7 4
79 104 โรงเรียนวัดบ่อแดง 16 31 20
80 111 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 4 10 8
81 112 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 11 7
82 114 โรงเรียนวัดประดู่ 2 2 2
83 115 โรงเรียนวัดประดู่หอม 2 5 4
84 116 โรงเรียนวัดประตูเขียน 10 13 12
85 117 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 14 28 21
86 113 โรงเรียนวัดประเจียก 15 47 27
87 118 โรงเรียนวัดปะโอ 15 48 27
88 119 โรงเรียนวัดปากแตระ 14 32 25
89 120 โรงเรียนวัดป่าขวาง 6 10 8
90 121 โรงเรียนวัดป่าขาด 10 17 14
91 123 โรงเรียนวัดผักกูด 0 0 0
92 124 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 17 32 24
93 125 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 3 3 3
94 126 โรงเรียนวัดพังกก 2 2 2
95 127 โรงเรียนวัดพังตรี 2 2 2
96 128 โรงเรียนวัดพังยาง 1 1 1
97 131 โรงเรียนวัดมหาการ 0 0 0
98 132 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 5 8 7
99 137 โรงเรียนวัดวาส 6 21 12
100 138 โรงเรียนวัดศรีไชย 2 3 3
101 139 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 6 20 10
102 140 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 3 4 3
103 141 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 14 26 18
104 142 โรงเรียนวัดสน 6 8 6
105 143 โรงเรียนวัดสนามไชย 5 8 7
106 144 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 16 38 23
107 145 โรงเรียนวัดสามกอง 2 2 2
108 146 โรงเรียนวัดสามี 3 3 3
109 147 โรงเรียนวัดสีหยัง 1 1 1
110 148 โรงเรียนวัดหนองหอย 5 10 9
111 149 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 5 13 10
112 152 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 1 6 3
113 155 โรงเรียนวัดหัวป่า 0 0 0
114 154 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 14 22 17
115 156 โรงเรียนวัดหัววัง 2 4 3
116 153 โรงเรียนวัดหัวเค็ด 2 3 3
117 150 โรงเรียนวัดห้วยพุด 4 4 4
118 151 โรงเรียนวัดห้วยลาด 3 8 6
119 161 โรงเรียนวัดอ่างทอง 3 8 6
120 162 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 23 45 34
121 069 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 0 0 0
122 070 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 16 27 21
123 071 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 11 19 14
124 080 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 26 47 34
125 089 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 13 25 16
126 103 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 2 3 3
127 122 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 2 4 2
128 135 โรงเรียนวัดเลียบ 10 13 10
129 081 โรงเรียนวัดแจ้ง 6 9 9
130 083 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 9 15 13
131 133 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 31 82 44
132 157 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 12 30 21
133 158 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 1 2 2
134 159 โรงเรียนวัดแหลมวัง 9 11 11
135 077 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 2 3 3
136 088 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 12 31 14
137 129 โรงเรียนวัดโพธาราม 33 58 49
138 130 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 3 6 3
139 134 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 2 2 2
140 136 โรงเรียนวัดโลกา 12 30 17
141 160 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
142 163 โรงเรียนวิเชียรชม 44 91 64
143 167 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 13 25 14
144 173 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 7 13 9
145 174 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 37 98 61
146 176 โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ 9 14 11
147 021 โรงเรียนในเมือง 8 13 10
148 020 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 15 30 20
149 001 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 24 46 38
150 002 โรงเรียนกิติคุณ 18 20 19
151 003 โรงเรียนจุลสมัย 45 100 57
152 005 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 5 10 9
153 012 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ 1 3 2
154 178 โรงเรียนนิด้าศึกษา 3 7 5
155 022 โรงเรียนบัวหลวง 0 0 0
156 060 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ 0 0 0
157 061 โรงเรียนพรหมเจริญ 0 0 0
158 062 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 40 82 58
159 064 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 5 13 10
160 065 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 10 16 15
161 164 โรงเรียนศรีวิทยา 18 41 29
162 165 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 7 15 11
163 166 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 4 7 5
164 168 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 7 23 14
165 169 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 4 5 5
166 170 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 3 5 4
167 171 โรงเรียนสุมิตรา 1 2 2
168 172 โรงเรียนหวังดี 19 30 26
169 175 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา 5 15 10
170 004 โรงเรียนแจ้งวิทยา 24 76 36
171 177 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 27 46 35
172 014 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 21 35 29
173 015 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 6 20 9
174 016 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 28 69 32
175 017 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 11 18 14
176 018 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 44 143 71
177 019 โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 5 7 5
รวม 1658 3554 2394
5948

ติดต่อผู้ดูแลระบบ [email protected]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012-2026 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]