| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 228 | 9 | 64.29% | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 1 | 7.14% | 14 | 
| 2 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 345 | 7 | 53.85% | 5 | 38.46% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 | 
| 3 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 236 | 7 | 58.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 4 | 33.33% | 12 | 
| 4 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 238 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 5 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 170 | 6 | 50% | 6 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 
| 6 | โรงเรียนปากพนัง | 233 | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 13 | 
| 7 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 364 | 5 | 38.46% | 3 | 23.08% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 13 | 
| 8 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 198 | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 | 
| 9 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 129 | 4 | 50% | 0 | 0% | 2 | 25% | 2 | 25% | 8 | 
| 10 | โรงเรียนทุ่งสง | 282 | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 | 
| 11 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 308 | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 12 | 
| 12 | โรงเรียนชะอวด | 188 | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 11 | 
| 13 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 273 | 3 | 25% | 0 | 0% | 6 | 50% | 3 | 25% | 12 | 
| 14 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 178 | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 | 
| 15 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 132 | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 | 
| 16 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 236 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 11 | 
| 17 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 202 | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 0 | 0% | 8 | 
| 18 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 172 | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 | 
| 19 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 252 | 2 | 20% | 1 | 10% | 5 | 50% | 2 | 20% | 10 | 
| 20 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 230 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 | 
| 21 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 60 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 6 | 
| 22 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 163 | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 | 
| 23 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 61 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 24 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 39 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 25 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 121 | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 | 
| 26 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 124 | 1 | 20% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 | 
| 27 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 179 | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 4 | 30.77% | 6 | 46.15% | 13 | 
| 28 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 209 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 
| 29 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 54 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 
| 30 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 156 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 31 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 31 | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 | 
| 32 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 154 | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 | 
| 33 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 274 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 | 
| 34 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 33 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 | 
| 35 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 90 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 
| 36 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 183 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 37 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 85 | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 | 
| 38 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 185 | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5 | 
| 39 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 63 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 40 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 44 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 41 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 86 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 42 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 34 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 43 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 91 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 44 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 84 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 | 
| 45 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 108 | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5 | 
| 46 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 95 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 | 
| 47 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 71 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 48 | โรงเรียนดรุณศึกษา | 58 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 49 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 54 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 50 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 166 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 
| 51 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 
| 52 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 85 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 53 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 85 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 54 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 129 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 
| 55 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 56 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 57 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 106 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 
| 58 | โรงเรียนนาบอน | 147 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 
| 59 | โรงเรียนปากพูน | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 60 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 101 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 61 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 62 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 63 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 64 | โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 65 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 66 | โรงเรียนเขาพังไกร | 82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 67 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 68 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 141 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| 69 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| 70 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae  : [email protected] กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |