| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 345 | 12 | 48% | 9 | 36% | 2 | 8% | 2 | 8% | 25 |
| 2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 228 | 12 | 52.17% | 6 | 26.09% | 1 | 4.35% | 4 | 17.39% | 23 |
| 3 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 364 | 11 | 45.83% | 3 | 12.5% | 6 | 25% | 4 | 16.67% | 24 |
| 4 | โรงเรียนทุ่งสง | 282 | 10 | 43.48% | 7 | 30.43% | 3 | 13.04% | 3 | 13.04% | 23 |
| 5 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 198 | 7 | 38.89% | 6 | 33.33% | 0 | 0% | 5 | 27.78% | 18 |
| 6 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 209 | 7 | 43.75% | 3 | 18.75% | 4 | 25% | 2 | 12.5% | 16 |
| 7 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 183 | 6 | 27.27% | 8 | 36.36% | 1 | 4.55% | 7 | 31.82% | 22 |
| 8 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 273 | 6 | 35.29% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 3 | 17.65% | 17 |
| 9 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 154 | 6 | 37.5% | 3 | 18.75% | 4 | 25% | 3 | 18.75% | 16 |
| 10 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 61 | 6 | 54.55% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 11 |
| 11 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 308 | 5 | 20% | 11 | 44% | 3 | 12% | 6 | 24% | 25 |
| 12 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 274 | 5 | 20.83% | 10 | 41.67% | 1 | 4.17% | 8 | 33.33% | 24 |
| 13 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 178 | 5 | 26.32% | 7 | 36.84% | 6 | 31.58% | 1 | 5.26% | 19 |
| 14 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 238 | 5 | 23.81% | 7 | 33.33% | 4 | 19.05% | 5 | 23.81% | 21 |
| 15 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 166 | 5 | 27.78% | 6 | 33.33% | 2 | 11.11% | 5 | 27.78% | 18 |
| 16 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 236 | 5 | 29.41% | 4 | 23.53% | 3 | 17.65% | 5 | 29.41% | 17 |
| 17 | โรงเรียนนาบอน | 147 | 5 | 31.25% | 4 | 25% | 3 | 18.75% | 4 | 25% | 16 |
| 18 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 132 | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 |
| 19 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 179 | 5 | 33.33% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 6 | 40% | 15 |
| 20 | โรงเรียนปากพนัง | 233 | 4 | 16% | 8 | 32% | 7 | 28% | 6 | 24% | 25 |
| 21 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 134 | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% | 6 | 27.27% | 8 | 36.36% | 22 |
| 22 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 88 | 4 | 40% | 2 | 20% | 0 | 0% | 4 | 40% | 10 |
| 23 | โรงเรียนชะอวด | 188 | 4 | 19.05% | 1 | 4.76% | 8 | 38.1% | 8 | 38.1% | 21 |
| 24 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 75 | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 9 |
| 25 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 202 | 3 | 15% | 6 | 30% | 3 | 15% | 8 | 40% | 20 |
| 26 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 252 | 3 | 15% | 5 | 25% | 5 | 25% | 7 | 35% | 20 |
| 27 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 85 | 3 | 16.67% | 5 | 27.78% | 4 | 22.22% | 6 | 33.33% | 18 |
| 28 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 170 | 3 | 21.43% | 5 | 35.71% | 0 | 0% | 6 | 42.86% | 14 |
| 29 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 230 | 3 | 18.75% | 4 | 25% | 5 | 31.25% | 4 | 25% | 16 |
| 30 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 95 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
| 31 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 101 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 2 | 25% | 8 |
| 32 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 84 | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 11 |
| 33 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 61 | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 4 | 36.36% | 11 |
| 34 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 63 | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 6 | 54.55% | 11 |
| 35 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 129 | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 5 | 55.56% | 9 |
| 36 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 156 | 3 | 20% | 0 | 0% | 4 | 26.67% | 8 | 53.33% | 15 |
| 37 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 141 | 2 | 10% | 6 | 30% | 8 | 40% | 4 | 20% | 20 |
| 38 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 38 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% | 11 |
| 39 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 44 | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 |
| 40 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 236 | 2 | 12.5% | 4 | 25% | 2 | 12.5% | 8 | 50% | 16 |
| 41 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 84 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77% | 0 | 0% | 7 | 53.85% | 13 |
| 42 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 121 | 2 | 11.11% | 3 | 16.67% | 5 | 27.78% | 8 | 44.44% | 18 |
| 43 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 97 | 2 | 13.33% | 3 | 20% | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 15 |
| 44 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 42 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
| 45 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 172 | 2 | 11.11% | 2 | 11.11% | 7 | 38.89% | 7 | 38.89% | 18 |
| 46 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 107 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 7 | 50% | 14 |
| 47 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 83 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 11 |
| 48 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 60 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 9 |
| 49 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 39 | 2 | 20% | 2 | 20% | 1 | 10% | 5 | 50% | 10 |
| 50 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 124 | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 9 |
| 51 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 51 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
| 52 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 106 | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 3 | 25% | 7 | 58.33% | 12 |
| 53 | โรงเรียนปากพูน | 83 | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 6 | 54.55% | 11 |
| 54 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 86 | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 2 | 15.38% | 9 | 69.23% | 13 |
| 55 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 54 | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 9 |
| 56 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 25 | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 |
| 57 | โรงเรียนประทีปศาสน์ | 92 | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 6 |
| 58 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 1 | 7.14% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 7 | 50% | 14 |
| 59 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 71 | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% | 11 |
| 60 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 185 | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 7 | 43.75% | 7 | 43.75% | 16 |
| 61 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 108 | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 5 | 33.33% | 8 | 53.33% | 15 |
| 62 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 85 | 1 | 10% | 1 | 10% | 5 | 50% | 3 | 30% | 10 |
| 63 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 75 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 9 |
| 64 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 91 | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 7 |
| 65 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 72 | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 7 |
| 66 | โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 76 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 4 |
| 67 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 32 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 68 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 163 | 0 | 0% | 5 | 38.46% | 3 | 23.08% | 5 | 38.46% | 13 |
| 69 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 79 | 0 | 0% | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 8 |
| 70 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 129 | 0 | 0% | 3 | 30% | 2 | 20% | 5 | 50% | 10 |
| 71 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 54 | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 5 | 62.5% | 8 |
| 72 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 85 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 9 |
| 73 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 73 | 0 | 0% | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 8 |
| 74 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 100 | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 10 | 83.33% | 12 |
| 75 | โรงเรียนเขาพังไกร | 82 | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 10% | 8 | 80% | 10 |
| 76 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 33 | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 |
| 77 | โรงเรียนดรุณศึกษา | 58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 6 |
| 78 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 79 | โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 |
| 80 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 81 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 82 | โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช | 45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 83 | โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 84 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 85 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 86 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |