ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 345 | 21 | 77.78% | 3 | 11.11% | 3 | 11.11% | 0 | 0% | 27 |
2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 228 | 18 | 66.67% | 9 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 |
3 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 202 | 14 | 46.67% | 8 | 26.67% | 3 | 10% | 5 | 16.67% | 30 |
4 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 364 | 13 | 46.43% | 12 | 42.86% | 3 | 10.71% | 0 | 0% | 28 |
5 | โรงเรียนทุ่งสง | 282 | 11 | 45.83% | 6 | 25% | 3 | 12.5% | 4 | 16.67% | 24 |
6 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 274 | 10 | 35.71% | 10 | 35.71% | 3 | 10.71% | 5 | 17.86% | 28 |
7 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 179 | 10 | 35.71% | 8 | 28.57% | 2 | 7.14% | 8 | 28.57% | 28 |
8 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 209 | 10 | 47.62% | 3 | 14.29% | 6 | 28.57% | 2 | 9.52% | 21 |
9 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 236 | 9 | 36% | 4 | 16% | 8 | 32% | 4 | 16% | 25 |
10 | โรงเรียนปากพนัง | 233 | 9 | 37.5% | 4 | 16.67% | 3 | 12.5% | 8 | 33.33% | 24 |
11 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 230 | 8 | 34.78% | 4 | 17.39% | 3 | 13.04% | 8 | 34.78% | 23 |
12 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 129 | 7 | 33.33% | 1 | 4.76% | 2 | 9.52% | 11 | 52.38% | 21 |
13 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 185 | 6 | 27.27% | 5 | 22.73% | 4 | 18.18% | 7 | 31.82% | 22 |
14 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 273 | 6 | 35.29% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 3 | 17.65% | 17 |
15 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 198 | 6 | 33.33% | 4 | 22.22% | 2 | 11.11% | 6 | 33.33% | 18 |
16 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 236 | 6 | 40% | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% | 3 | 20% | 15 |
17 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 166 | 6 | 46.15% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% | 13 |
18 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 308 | 5 | 18.52% | 12 | 44.44% | 3 | 11.11% | 7 | 25.93% | 27 |
19 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 238 | 5 | 22.73% | 5 | 22.73% | 1 | 4.55% | 11 | 50% | 22 |
20 | โรงเรียนชะอวด | 188 | 5 | 27.78% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% | 10 | 55.56% | 18 |
21 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 163 | 5 | 31.25% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% | 8 | 50% | 16 |
22 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 134 | 4 | 17.39% | 5 | 21.74% | 2 | 8.7% | 12 | 52.17% | 23 |
23 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 4 | 19.05% | 4 | 19.05% | 1 | 4.76% | 12 | 57.14% | 21 |
24 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 154 | 4 | 20% | 3 | 15% | 4 | 20% | 9 | 45% | 20 |
25 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 132 | 4 | 40% | 3 | 30% | 1 | 10% | 2 | 20% | 10 |
26 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 156 | 4 | 22.22% | 2 | 11.11% | 3 | 16.67% | 9 | 50% | 18 |
27 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 72 | 4 | 25% | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 8 | 50% | 16 |
28 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 183 | 4 | 22.22% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% | 11 | 61.11% | 18 |
29 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 141 | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% | 11 | 64.71% | 17 |
30 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 129 | 3 | 12% | 6 | 24% | 3 | 12% | 13 | 52% | 25 |
31 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 172 | 3 | 16.67% | 5 | 27.78% | 3 | 16.67% | 7 | 38.89% | 18 |
32 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 83 | 3 | 25% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 5 | 41.67% | 12 |
33 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 252 | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 7 | 50% | 14 |
34 | โรงเรียนประทีปศาสน์ | 92 | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 7 | 53.85% | 13 |
35 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 84 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 8 |
36 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 108 | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% | 10 | 58.82% | 17 |
37 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 86 | 3 | 30% | 1 | 10% | 3 | 30% | 3 | 30% | 10 |
38 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 60 | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 7 | 53.85% | 13 |
39 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 178 | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 6 | 54.55% | 11 |
40 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 170 | 3 | 20% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 11 | 73.33% | 15 |
41 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 61 | 3 | 25% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 8 | 66.67% | 12 |
42 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 91 | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 78.57% | 14 |
43 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 79 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
44 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 121 | 2 | 12.5% | 5 | 31.25% | 2 | 12.5% | 7 | 43.75% | 16 |
45 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 85 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 4 | 36.36% | 11 |
46 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 88 | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 7 | 50% | 14 |
47 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 124 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 7 | 50% | 14 |
48 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 101 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 9 |
49 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 97 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 12 | 75% | 16 |
50 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 95 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 12 | 75% | 16 |
51 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 85 | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 8 | 61.54% | 13 |
52 | โรงเรียนเขาพังไกร | 82 | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 10 | 71.43% | 14 |
53 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 71 | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 9 | 69.23% | 13 |
54 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 85 | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 10 | 76.92% | 13 |
55 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 106 | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 4 | 30.77% | 7 | 53.85% | 13 |
56 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 33 | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 6 |
57 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 33 | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 85.71% | 14 |
58 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 84 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
59 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 61 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
60 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 75 | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% | 2 | 11.76% | 11 | 64.71% | 17 |
61 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 107 | 1 | 6.67% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 10 | 66.67% | 15 |
62 | โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 76 | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 8 | 61.54% | 13 |
63 | โรงเรียนนาบอน | 147 | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 5 | 35.71% | 7 | 50% | 14 |
64 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 75 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 8 |
65 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 63 | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 8 | 66.67% | 12 |
66 | โรงเรียนดรุณศึกษา | 58 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 7 |
67 | โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 55 | 1 | 10% | 1 | 10% | 0 | 0% | 8 | 80% | 10 |
68 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 32 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
69 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 25 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
70 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 26 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
71 | โรงเรียนเจริญมิตร | 16 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
72 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 100 | 0 | 0% | 6 | 31.58% | 1 | 5.26% | 12 | 63.16% | 19 |
73 | โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน | 43 | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 6 | 50% | 12 |
74 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 34 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
75 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 16.67% | 10 | 83.33% | 12 |
76 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
77 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
78 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 |
79 | โรงเรียนปากพูน | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 8 |
80 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 7 |
81 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 7 |
82 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 |
83 | โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช | 45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 |
84 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 |
85 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |