| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 230 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 
| 2 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 364 | 7 | 46.67% | 7 | 46.67% | 1 | 6.67% | 0 | 0% | 15 | 
| 3 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 274 | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 
| 4 | โรงเรียนชะอวด | 188 | 7 | 58.33% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 12 | 
| 5 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 345 | 7 | 46.67% | 2 | 13.33% | 5 | 33.33% | 1 | 6.67% | 15 | 
| 6 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 273 | 6 | 50% | 5 | 41.67% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 12 | 
| 7 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 163 | 6 | 54.55% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 | 
| 8 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 132 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 9 | โรงเรียนปากพนัง | 233 | 5 | 35.71% | 8 | 57.14% | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 14 | 
| 10 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 179 | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 | 
| 11 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 88 | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 11 | 
| 12 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 236 | 4 | 26.67% | 8 | 53.33% | 3 | 20% | 0 | 0% | 15 | 
| 13 | โรงเรียนทุ่งสง | 282 | 4 | 30.77% | 7 | 53.85% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 | 
| 14 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 198 | 4 | 30.77% | 7 | 53.85% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 13 | 
| 15 | โรงเรียนประทีปศาสน์ | 92 | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 4 | 26.67% | 1 | 6.67% | 15 | 
| 16 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 129 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 
| 17 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 86 | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 | 
| 18 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 228 | 3 | 21.43% | 8 | 57.14% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 14 | 
| 19 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 252 | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 | 
| 20 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 141 | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 9 | 60% | 1 | 6.67% | 15 | 
| 21 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 85 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 
| 22 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 79 | 2 | 20% | 5 | 50% | 2 | 20% | 1 | 10% | 10 | 
| 23 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 308 | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 | 
| 24 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 185 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 6 | 54.55% | 0 | 0% | 11 | 
| 25 | โรงเรียนดรุณศึกษา | 58 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 
| 26 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 100 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 
| 27 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 84 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 | 
| 28 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 85 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 29 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 121 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 30 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 51 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 31 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 183 | 1 | 14.29% | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 
| 32 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 236 | 1 | 8.33% | 3 | 25% | 5 | 41.67% | 3 | 25% | 12 | 
| 33 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 178 | 1 | 10% | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% | 10 | 
| 34 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 170 | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 | 
| 35 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 166 | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 7 | 
| 36 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 202 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 | 
| 37 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 75 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 
| 38 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 63 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 7 | 
| 39 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 61 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 | 
| 40 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 108 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 
| 41 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 156 | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 7 | 
| 42 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 95 | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 80% | 0 | 0% | 5 | 
| 43 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 84 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 44 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 124 | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 8 | 
| 45 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 106 | 0 | 0% | 2 | 18.18% | 8 | 72.73% | 1 | 9.09% | 11 | 
| 46 | โรงเรียนนาบอน | 147 | 0 | 0% | 2 | 20% | 7 | 70% | 1 | 10% | 10 | 
| 47 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 134 | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 6 | 
| 48 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 32 | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 | 
| 49 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 172 | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 7 | 
| 50 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 85 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 6 | 
| 51 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 91 | 0 | 0% | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 5 | 
| 52 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 129 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 | 
| 53 | โรงเรียนเจริญมิตร | 16 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 | 
| 54 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 33 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 | 
| 55 | โรงเรียนเจริญวิทย์ | 34 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 56 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 
| 57 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 90 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 
| 58 | โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 | 
| 59 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 238 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 
| 60 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 
| 61 | โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 
| 62 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 | 
| 63 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 
| 64 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 
| 65 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 154 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 
| 66 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 101 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 
| 67 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 68 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 107 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 
| 69 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 
| 70 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 209 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
| ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae  : [email protected] กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |